爱甲 08-10 02:45 凯里FC VS 科布漫步者

凯里FC 凯里FC
集锦|回放
08-10 02:45
科布漫步者 科布漫步者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱甲 2024-10-05 凯里FC 1 : 2 科布漫步者 -1 3
    爱甲 2024-08-10 科布漫步者 2 : 0 凯里FC 2 2
    爱足杯 2024-07-20 凯里FC 2 : 0 科布漫步者 2 2
    爱甲 2024-06-01 凯里FC 0 : 1 科布漫步者 -1 1
    爱甲 2024-03-16 科布漫步者 1 : 1 凯里FC 0 2
    爱甲 2023-10-21 凯里FC 1 : 1 科布漫步者 0 2
    爱甲 2023-08-08 科布漫步者 2 : 2 凯里FC 0 4

    两队近 7 场交锋,凯里FC1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

    近期战绩

    凯里FC 凯里FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱甲 2024-10-05 凯里FC 1 : 2 科布漫步者 -1 3
    爱甲 2024-09-28 费恩夏普 1 : 1 凯里FC 0 2
    爱甲 2024-09-21 凯里FC 0 : 2 布雷流浪者 -2 2
    爱甲 2024-09-14 科克城 4 : 1 凯里FC 3 5
    爱甲 2024-09-07 凯里FC 1 : 1 条约联 0 2
    爱甲 2024-08-31 都柏林大学 1 : 0 凯里FC 1 1
    爱甲 2024-08-25 凯里FC 2 : 2 朗福德城 0 4
    爱甲 2024-08-10 科布漫步者 2 : 0 凯里FC 2 2
    爱甲 2024-08-03 凯里FC 3 : 3 阿斯隆城 0 6
    爱甲 2024-07-27 凯里FC 0 : 2 科克城 -2 2

    两队近 10 场交锋,凯里FC0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    科布漫步者 科布漫步者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱甲 2024-10-05 凯里FC 1 : 2 科布漫步者 -1 3
    爱甲 2024-09-28 科布漫步者 2 : 1 阿斯隆城 1 3
    爱甲 2024-09-24 条约联 3 : 0 科布漫步者 3 3
    爱甲 2024-09-21 科布漫步者 0 : 2 都柏林大学 -2 2
    爱甲 2024-09-07 韦克斯福德 2 : 1 科布漫步者 1 3
    爱甲 2024-08-31 科布漫步者 0 : 2 费恩夏普 -2 2
    爱甲 2024-08-24 科克城 1 : 0 科布漫步者 1 1
    爱甲 2024-08-10 科布漫步者 2 : 0 凯里FC 2 2
    爱甲 2024-08-03 朗福德城 0 : 1 科布漫步者 -1 1
    爱甲 2024-07-27 阿斯隆城 2 : 1 科布漫步者 1 3

    两队近 10 场交锋,科布漫步者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 凯里FC 凯里FC[爱甲排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 1 28 29 91 -62 10 3%
    • 科布漫步者 科布漫步者[爱甲排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 16 9 61 51 10 3 44%

    近期赛程

    • 凯里FC 凯里FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      爱甲 2024-10-12 韦克斯福德 凯里FC 7天
      爱甲 2024-10-19 凯里FC 阿斯隆城 14天
    • 科布漫步者 科布漫步者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      爱甲 2024-10-13 朗福德城 科布漫步者 8天
      爱甲 2024-10-19 科布漫步者 布雷流浪者 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!