赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡尔巴联盟胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-15 | 卡尔巴联盟 | 2 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-20 | 卡尔巴联盟 | 3 : 0 | 巴塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 巴塔 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-09-07 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 卡尔巴联盟 | 0 : 1 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-18 | 艾因 | 3 : 2 | 卡尔巴联盟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔巴联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-07 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 奥鲁巴 | 2 : 2 | 阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 哈利亚 | 2 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-11 | 迪哈夫拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 11 | 32 | 41 | -9 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 10 | 7 | 29 | -22 | 14 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 卡尔巴联盟 | 班尼亚斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 17天 |