赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-14 | 阿布扎比联合 | 4 : 1 | 华斯尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-03-08 | 华斯尔 | 0 : 4 | 阿布扎比联合 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-02-10 | 阿布扎比联合 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2023-12-08 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿布扎比联合胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 沙迦 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 阿布扎比联合 | 2 : 3 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 班尼亚斯 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 4 | 48 | 26 | 22 | 3 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 4天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 19天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 18天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 29天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 41天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 56天 |