赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-05-10 | 卡帕兹PFK | 1 : 5 | 尼菲治巴库 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-09 | 尼菲治巴库 | 3 : 3 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2023-12-24 | 卡帕兹PFK | 0 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-06 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2023-05-21 | 尼菲治巴库 | 3 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,尼菲治巴库胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 萨姆加耶特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 兹拉 | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-20 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 兹拉 | 4 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-30 | 卡帕兹PFK | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-22 | 纳希切万 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 8 | 63 | 38 | 25 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 42天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 尼菲治巴库 | 萨姆加耶特 | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 64天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 尼菲治巴库 | 托武兹 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 42天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 兹拉 | 卡帕兹PFK | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 64天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 萨姆加耶特 | 卡帕兹PFK | 74天 |