赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 阿尔里法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2023-12-18 | 阿尔里法 | 1 : 2 | 巴林阿赫利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿尔里法胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-16 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 东里法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-12-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 阿尔里法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-10-29 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-09-28 | 阿尔里法 | 0 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-09-22 | 拿杰玛 | 0 : 3 | 阿尔里法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-21 | 麦纳麦 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-16 | 阿尔里法 | 3 : 1 | 布赛廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-04 | 阿尔里法 | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-04-28 | 席特拉 | 1 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔里法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-15 | 阿里 | 1 : 4 | 巴林阿赫利 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-12-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 阿尔里法 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-11-25 | 麦纳麦 | 0 : 2 | 巴林阿赫利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-09-28 | 巴林阿赫利 | 3 : 2 | 拿杰玛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-05-20 | 巴林阿赫利 | 3 : 0 | 阿尔哈拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-16 | 沙巴布 | 1 : 0 | 巴林阿赫利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-05 | 艾希迪 | 3 : 3 | 巴林阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴林超 | 2024-04-29 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 拿杰玛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林阿赫利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 5 | 37 | 19 | 18 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 6 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 | 13天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 阿尔里法 | 席特拉 | 16天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 沙巴布 | 阿尔里法 | 21天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 阿尔里法 | 玛基亚 | 26天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 40天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 巴林SC | 阿尔里法 | 41天 |
海湾锦标 | 2025-02-18 | 阿拉比SC | 阿尔里法 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 巴林阿赫利 | 东里法 | 13天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 巴林阿赫利 | 哈尔迪亚 | 16天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 慕哈瑞克 | 巴林阿赫利 | 21天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 巴林阿赫利 | 沙巴布 | 26天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 玛基亚 | 巴林阿赫利 | 41天 |