赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2024-09-23 | 费基尔 | 0 : 2 | 弗拉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-01 | 弗拉姆 | 0 : 0 | 费基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰联杯 | 2024-02-10 | 费基尔 | 2 : 3 | 弗拉姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛超 | 2023-10-07 | 弗拉姆 | 1 : 5 | 费基尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰岛超 | 2023-08-09 | 费基尔 | 1 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2023-05-15 | 弗拉姆 | 1 : 3 | 费基尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,费基尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛超 | 2024-10-21 | 雷克雅未克 | 1 : 0 | 费基尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2024-10-07 | 费基尔 | 2 : 2 | HK科帕沃格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-23 | 费基尔 | 0 : 2 | 弗拉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-17 | 维京古 | 6 : 0 | 费基尔 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-01 | 费基尔 | 0 : 0 | 维斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-26 | 哈夫纳夫约杜尔 | 3 : 2 | 费基尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-19 | 费基尔 | 2 : 0 | HK科帕沃格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛超 | 2024-08-12 | KA阿克雷里 | 1 : 1 | 费基尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-07 | 费基尔 | 0 : 3 | 贝雷达比历克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-01 | 弗拉姆 | 0 : 0 | 费基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费基尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛季前杯 | 2024-12-21 | 阿费查尔丁 | 2 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-10-26 | KA阿克雷里 | 4 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰岛超 | 2024-10-05 | 维斯特里 | 4 : 2 | 弗拉姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-23 | 费基尔 | 0 : 2 | 弗拉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰岛超 | 2024-09-15 | 哈夫纳夫约杜尔 | 3 : 3 | 弗拉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-02 | 弗拉姆 | 0 : 1 | HK科帕沃格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-26 | KA阿克雷里 | 2 : 1 | 弗拉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-20 | 弗拉姆 | 1 : 3 | 贝雷达比历克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-13 | 弗拉姆 | 0 : 1 | IA阿克拉内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
冰岛超 | 2024-08-07 | 斯塔尔南 | 1 : 2 | 弗拉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 11 | 29 | 45 | -16 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|