赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-10-06 | ASC09多特蒙德 | 3 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德堡州联 | 2023-05-27 | ASC09多特蒙德 | 4 : 2 | 弗雷登1921 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗雷登1921胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-10-27 | 弗雷登1921 | 1 : 3 | 恩内珀塔尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2024-10-20 | 希根 | 2 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-10-06 | ASC09多特蒙德 | 3 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-08-11 | FC基弗 | 1 : 0 | 弗雷登1921 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-20 | 托夫博文豪森04 | 2 : 1 | 弗雷登1921 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-04 | 弗雷登1921 | 0 : 4 | FC基弗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2024-04-18 | 弗雷登1921 | 0 : 1 | 华登舒特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德堡州联 | 2024-03-17 | 弗雷登1921 | 2 : 0 | 普鲁士明斯特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德堡州联 | 2023-12-03 | 弗雷登1921 | 2 : 3 | 托夫博文豪森04 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2023-11-19 | 弗雷登1921 | 1 : 4 | SG芬纳图普巴门诺尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷登1921胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-12-07 | ASC09多特蒙德 | 0 : 2 | 艾伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-10-27 | 维尔B队 | 2 : 1 | ASC09多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-10-06 | ASC09多特蒙德 | 3 : 0 | 弗雷登1921 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-09-29 | 恩内珀塔尔 | 1 : 2 | ASC09多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-09-21 | ASC09多特蒙德 | 3 : 0 | 希根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-09-15 | 恩卓治特 | 2 : 1 | ASC09多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-08-31 | ASC09多特蒙德 | 0 : 2 | 华登舒特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-06-29 | ASC09多特蒙德 | 1 : 3 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-06-28 | 维登贝鲁克 | 4 : 1 | ASC09多特蒙德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-20 | ASC09多特蒙德 | 4 : 2 | SG芬纳图普巴门诺尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASC09多特蒙德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|