赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-05-20 | 尼斯 | 2 : 2 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2023-08-12 | 里尔 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2023-01-29 | 里尔 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,尼斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-05-20 | 尼斯 | 1 : 0 | 里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2023-08-12 | 里尔 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2023-01-29 | 里尔 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,尼斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2023-08-12 | 里尔 | 1 : 1 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2023-01-29 | 里尔 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,尼斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2023-08-12 | 里尔 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2023-01-29 | 里尔 | 0 : 1 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,尼斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 尼斯 | 1 : 1 | 科滕奈斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-12-15 | 尼斯 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-12-08 | 勒阿弗尔 | 1 : 2 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-12-02 | 尼斯 | 1 : 4 | 里昂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2024-11-25 | 斯特拉斯堡 | 1 : 2 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 特温特 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2024-11-03 | 尼斯 | 1 : 0 | 布雷斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-22 | 尼斯 | 0 : 1 | 科滕奈斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-12-15 | 尼斯 | 2 : 1 | 蒙彼利埃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-12-08 | 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-12-02 | 尼斯 | 1 : 3 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 3 : 0 | 尼斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-11-25 | 斯特拉斯堡 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 特温特 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-11-03 | 尼斯 | 1 : 0 | 布雷斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-12-15 | 里尔 | 1 : 1 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 3 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-12-07 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-12-01 | 里尔 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 里尔 | 2 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-24 | 雷恩 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-12-15 | 里尔 | 0 : 1 | 马赛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-12-07 | 布雷斯特 | 0 : 2 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法甲 | 2024-12-01 | 里尔 | 1 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 里尔 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-11-24 | 雷恩 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-11-10 | 里尔 | 1 : 0 | 尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-11-02 | 里昂 | 0 : 1 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 10 | 48 | 37 | 11 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 65 | 44 | 21 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-04 | 尼斯 | 雷恩 | 11天 |
法甲 | 2025-01-13 | 兰斯 | 尼斯 | 19天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 埃尔夫斯堡 | 尼斯 | 31天 |
法甲 | 2025-01-27 | 尼斯 | 马赛 | 33天 |
欧联 | 2025-01-31 | 尼斯 | 博多格林特 | 38天 |
法甲 | 2025-02-03 | 图卢兹 | 尼斯 | 40天 |
法甲 | 2025-02-10 | 尼斯 | 朗斯 | 47天 |
法甲 | 2025-02-17 | 勒阿弗尔 | 尼斯 | 54天 |
法甲 | 2025-02-24 | 尼斯 | 蒙彼利埃 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-05 | 里尔 | 南特 | 12天 |
法甲 | 2025-01-13 | 欧塞尔 | 里尔 | 19天 |
法甲 | 2025-01-20 | 里尔 | 尼斯 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 29天 |
法甲 | 2025-01-27 | 斯特拉斯堡 | 里尔 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 里尔 | 费耶诺德 | 37天 |
法甲 | 2025-02-03 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 40天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里尔 | 勒阿弗尔 | 47天 |
法甲 | 2025-02-17 | 雷恩 | 里尔 | 54天 |
法甲 | 2025-02-24 | 里尔 | 摩纳哥 | 61天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
尼斯 | 0 | 2 | 2 | 6 | 负 |
里尔 | 1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
jrs足球直播有免费12月23日贝蒂斯巴列卡诺全场4K超清回放可供在线观看。
2024-12-23 08:07:57
jrs足球直播有免费12月23日贝蒂斯巴列卡诺过人射门集锦可供在线观看。
2024-12-23 08:07:57
jrs足球直播有免费12月23日莱加内斯比利亚雷亚尔过人射门集锦可供在线观看。
2024-12-23 06:04:57
jrs足球直播有免费12月23日拉斯帕尔马斯西班牙人全场4K超清回放可供在线观看。
2024-12-23 05:02:58
jrs足球直播有免费12月23日拉斯帕尔马斯西班牙人过人射门集锦可供在线观看。
2024-12-23 05:02:58
jrs足球直播有免费12月23日莱加内斯比利亚雷亚尔全场4K超清回放可供在线观看。
2024-12-23 05:02:58