赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜赫克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉联 | 2024-12-21 | 卡西姆 | 0 : 2 | 杜赫克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
伊拉联 | 2024-12-16 | 杜赫克 | 0 : 0 | 巴格达警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-06 | 杜赫克 | 1 : 1 | 佐法尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-31 | 杜赫克 | 2 : 2 | 扎胡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-26 | 卡拉巴 | 0 : 0 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊拉联 | 2024-10-07 | 杜赫克 | 1 : 0 | 艾纳加弗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊拉联 | 2024-09-28 | 阿比尔 | 1 : 0 | 杜赫克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-15 | 纳夫特米桑 | 2 : 2 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊拉联 | 2024-07-04 | 杜赫克 | 0 : 1 | 巴格达警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜赫克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 豪尔费坎 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
海湾锦标 | 2024-11-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 5天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 12天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 28天 |