赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-07 | 活泼男孩 | 1 : 0 | 里积斯堡男孩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-01-27 | 里积斯堡男孩 | 2 : 2 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2023-10-21 | 活泼男孩 | 1 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,里积斯堡男孩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | 活泼男孩 | 1 : 0 | 里积斯堡男孩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 里积斯堡男孩 | 3 : 0 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-24 | 里积斯堡男孩 | 2 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 罗达JC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 巴伦查捷特 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,里积斯堡男孩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-12-18 | 福图纳锡塔德 | 1 : 3 | 活泼男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-12-14 | 斯瑟维尼根 | 1 : 1 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-12-07 | 活泼男孩 | 1 : 0 | 里积斯堡男孩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-30 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-11-23 | 活泼男孩 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 巴伦查捷特 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-02 | 活泼男孩 | 5 : 0 | 诺德韦克 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 阿尔梅勒城 | 0 : 3 | 活泼男孩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 2 | 活泼男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,活泼男孩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 7 | 73 | 42 | 31 | 2 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 12 | 72 | 48 | 24 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 阿梅尔城青年队 | 里积斯堡男孩 | 17天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 里积斯堡男孩 | 格尔德恩 | 24天 |
荷丙 | 2025-01-25 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 31天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 38天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 45天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 52天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 卡特韦克 | 里积斯堡男孩 | 59天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 里积斯堡男孩 | ADO 20 | 73天 |
荷丙 | 2025-03-16 | 阿姆斯特丹FC | 里积斯堡男孩 | 81天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 里积斯堡男孩 | 皇家哈勒姆 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-12 | 特莱弗斯 | 活泼男孩 | 18天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 活泼男孩 | 诺德韦克 | 24天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 阿梅尔城青年队 | 活泼男孩 | 31天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 活泼男孩 | 格尔德恩 | 38天 |
荷丙 | 2025-02-08 | RKAV华伦丹 | 活泼男孩 | 45天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 52天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 马特路易斯 | 活泼男孩 | 59天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 活泼男孩 | 艾森 | 73天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 卡特韦克 | 活泼男孩 | 80天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 活泼男孩 | ADO 20 | 87天 |