赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-10-27 | 埃施青年 | 3 : 2 | 维尔茨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2024-02-11 | 维尔茨 | 2 : 5 | 埃施青年 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
卢森甲 | 2023-08-13 | 埃施青年 | 1 : 0 | 维尔茨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-12-08 | 罗当治 | 1 : 3 | 维尔茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 维尔茨 | 1 : 4 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-25 | 维多利亚罗斯波特 | 1 : 1 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-03 | 维尔茨 | 1 : 0 | 贝登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-27 | 埃施青年 | 3 : 2 | 维尔茨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 维尔茨 | 3 : 0 | 摩德查格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森杯 | 2024-10-06 | 维尔茨 | 4 : 0 | BW伊齐格 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 维尔茨 | 0 : 1 | 蒂图斯披唐治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 尼达克 | 2 : 1 | 维尔茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-12-12 | 埃施福拉 | 2 : 4 | 埃施青年 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 埃施青年 | 1 : 1 | 迪德朗日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-24 | 埃施青年 | 0 : 5 | 施特拉森 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-04 | 竞赛联 | 1 : 2 | 埃施青年 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-27 | 埃施青年 | 3 : 2 | 维尔茨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 罗当治 | 2 : 3 | 埃施青年 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 埃施青年 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 维多利亚罗斯波特 | 1 : 1 | 埃施青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-23 | 埃施青年 | 2 : 1 | 贝登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-14 | 埃施青年 | 0 : 0 | 霍斯特尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃施青年胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 48 | 59 | -11 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 11 | 44 | 39 | 5 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-02-09 | 维尔茨 | 竞赛联 | 47天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 施特拉森 | 维尔茨 | 54天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 维尔茨 | 埃施福拉 | 61天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 迪德朗日 | 维尔茨 | 68天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 维尔茨 | 蒙多夫 | 75天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 尼达克 | 维尔茨 | 82天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 维尔茨 | 蒂图斯披唐治 | 96天 |
卢森甲 | 2025-04-06 | 斯威夫特 | 维尔茨 | 103天 |
卢森甲 | 2025-04-13 | 维尔茨 | 摩德查格 | 110天 |
卢森甲 | 2025-04-20 | 埃施青年 | 维尔茨 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-02-09 | 埃施青年 | 尼达克 | 47天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 蒂图斯披唐治 | 埃施青年 | 54天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 埃施青年 | 斯威夫特 | 61天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 摩德查格 | 埃施青年 | 68天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 埃施青年 | 霍斯特尔特 | 75天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 埃施青年 | 贝登堡 | 82天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 维多利亚罗斯波特 | 埃施青年 | 96天 |
卢森甲 | 2025-04-06 | 埃施青年 | 迪弗当日 | 103天 |
卢森甲 | 2025-04-13 | 罗当治 | 埃施青年 | 110天 |
卢森甲 | 2025-04-20 | 埃施青年 | 维尔茨 | 116天 |