赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 皇家警察 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-06-23 | 皇家警察 | 0 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-07-28 | 皇家警察 | 2 : 2 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家警察胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 皇家警察 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 森美兰 | 3 : 0 | 皇家警察 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 雪州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-21 | 沙巴 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-15 | 皇家警察 | 1 : 5 | 彭亨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-08-16 | 吉隆坡城 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-08-11 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-07-31 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-12 | 古晋城 | 2 : 0 | 皇家警察 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 皇家警察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 霹雳FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 吉兰丹DN | 3 : 2 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2024-08-26 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-08-10 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-01 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 槟城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 霹雳FC | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-11 | 皇家警察 | 古晋城 | 15天 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉隆坡城 | 皇家警察 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-10 | 吉兰丹DN | 吉达州 | 15天 |
马来超 | 2025-01-26 | 霹雳FC | 吉兰丹DN | 30天 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 62天 |