赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-10-19 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-14 | 兹马姆拉 | 2 : 1 | 勒内森斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-01-07 | 勒内森斯 | 1 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,兹马姆拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-15 | 兹马姆拉 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-08 | 马格里布得土安 | 0 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-24 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 兹马姆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-09 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-03 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-11 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 尤索非亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 兹马姆拉 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-28 | 查巴 | 0 : 3 | 兹马姆拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-22 | 兹马姆拉 | 1 : 0 | 哈撒那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹马姆拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-23 | 玛利比菲斯 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-19 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非联杯 | 2024-12-16 | 史塔德马里安 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-12-08 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-02 | 勒内森斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-02 | 马格里布得土安 | 1 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 勒内森斯 | 1 : 0 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 兹马姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩卓杯 | 2024-10-14 | 勒内森斯 | 1 : 1 | 外傣菲斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 玛利比菲斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 12 | 35 | 35 | 0 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 31 | 29 | 2 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-01-12 | 南隆达 | 勒内森斯 | 14天 |