赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-02-17 | 开普敦城 | 1 : 1 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-11-08 | 茨普帕 | 1 : 2 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,茨普帕胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 玛盖斯 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-11-27 | 超体联盟 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-24 | 斯泰伦博斯 | 2 : 0 | 茨普帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-22 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨普帕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 恺撒酋长 | 茨普帕 | 2天 |
南非超 | 2025-01-19 | 茨普帕 | 马鲁莫加兰斯 | 22天 |
南非超 | 2025-02-01 | 波洛克瓦尼 | 茨普帕 | 36天 |
南非超 | 2025-02-05 | 玛盖斯 | 茨普帕 | 39天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 43天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 53天 |
南非超 | 2025-02-22 | 茨普帕 | 瑟库库内联 | 57天 |
南非超 | 2025-03-02 | 理查兹湾FC | 茨普帕 | 64天 |
南非超 | 2025-03-06 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 68天 |
南非超 | 2025-03-12 | 皇家AM | 茨普帕 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 2天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 9天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 12天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 15天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 22天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 37天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 53天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 68天 |
南非超 | 2025-03-30 | 超体联盟 | 开普敦城 | 93天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 100天 |