赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南联杯 | 2024-02-24 | TS银河 | 2 : 1 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-02-18 | 金箭 | 1 : 3 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2023-12-23 | TS银河 | 2 : 0 | 金箭 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,金箭胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 理查兹湾FC | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-11-27 | 金箭 | 3 : 2 | 皇家AM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-16 | 恺撒酋长 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-12-07 | 阿玛祖鲁 | 0 : 1 | TS银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | TS银河 | 1 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-11-27 | TS银河 | 3 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-11-07 | TS银河 | 1 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 玛盖斯 | 1 : 0 | TS银河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,TS银河胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 28 | 22 | 6 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-28 | 金箭 | 波洛克瓦尼 | 1天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 8天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 16天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 22天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 37天 |
南非超 | 2025-02-20 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 54天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 58天 |
南非超 | 2025-03-01 | TS银河 | 金箭 | 64天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 68天 |
南非超 | 2025-04-05 | 金箭 | 茨普帕 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 皇家AM | TS银河 | 2天 |
南非超 | 2025-01-04 | TS银河 | 玛盖斯 | 8天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 11天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 22天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 37天 |
南非超 | 2025-02-06 | TS银河 | 波洛克瓦尼 | 40天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 43天 |
南非超 | 2025-02-19 | TS银河 | 斯泰伦博斯 | 53天 |
南非超 | 2025-03-01 | TS银河 | 金箭 | 64天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 68天 |