赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-10-27 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-08-04 | 韦尔 | 2 : 3 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士挑 | 2024-04-21 | 韦尔 | 1 : 3 | 瓦杜兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-02-11 | 瓦杜兹 | 0 : 1 | 韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2023-11-25 | 韦尔 | 2 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2023-07-30 | 瓦杜兹 | 2 : 3 | 韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2023-05-21 | 瓦杜兹 | 0 : 2 | 韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2023-01-28 | 韦尔 | 2 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-15 | 贝林佐纳 | 2 : 0 | 韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-12-07 | 韦尔 | 2 : 0 | 图恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 卡洛治 | 1 : 2 | 韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-24 | 韦尔 | 1 : 1 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-10 | 沙夫豪森 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 韦尔 | 4 : 1 | 纳沙泰尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 韦尔 | 1 : 3 | 尼奈斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 乌契 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 韦尔 | 2 : 0 | 沙夫豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-15 | 卡洛治 | 2 : 3 | 瓦杜兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-08 | 瓦杜兹 | 2 : 1 | 贝林佐纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-04 | 瓦杜兹 | 1 : 1 | 尼奈斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-30 | 沙夫豪森 | 2 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-09 | 纳沙泰尔 | 1 : 2 | 瓦杜兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 瓦杜兹 | 2 : 2 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 图恩 | 0 : 2 | 瓦杜兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-29 | 贝林佐纳 | 1 : 2 | 瓦杜兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦杜兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 62 | 52 | 10 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 13 | 54 | 56 | -2 | 8 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|