赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-10-27 | 塔多姆 | 1 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔萨德SA胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔萨德SA | 1 : 3 | 迪雷禾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 艾尔赖扬 | 2 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-27 | 塔多姆 | 1 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-05 | 雷得汉 | 1 : 0 | 阿尔萨德SA | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 阿尔舒伊布 | 2 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-24 | 阿尔萨德SA | 0 : 4 | 朱拜勒 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-17 | 阿尔萨德SA | 0 : 3 | 安萨尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-10 | 阿尔库兹 | 2 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-02 | 阿尔萨德SA | 0 : 3 | 比萨FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-24 | 杰拉什FC | 2 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔萨德SA胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 塔多姆 | 0 : 3 | 杰拉什FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 塔多姆 | 3 : 1 | 瓦沙姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 雷得汉 | 0 : 1 | 塔多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-10-27 | 塔多姆 | 1 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-04 | 卡索马 | 1 : 0 | 塔多姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-30 | 塔多姆 | 1 : 2 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 奈尔亚 | 1 : 4 | 塔多姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 阿尔利瓦 | 1 : 2 | 塔多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-08 | 塔多姆 | 1 : 3 | 阿尔吉尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-01 | 阿里夫 | 0 : 0 | 塔多姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔多姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 9 | 41 | 36 | 5 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 阿尔萨德SA | 霍泰恩 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 塔多姆 | 阿尔萨克尔 | 18天 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 塔多姆 | 瓦沙姆 | 63天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 塔多姆 | 杰拉什FC | 72天 |