赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 沙特阿拉伯 | 2 : 1 | 中国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 沙特阿拉伯 | 2 : 1 | 中国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 中国 | 0 : 1 | 韩国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 新加坡 | 1 : 4 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 中国 | 2 : 2 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-22 | 中国 | 0 : 1 | 卡塔尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-17 | 中国 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-13 | 塔吉克斯坦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-05 | 海湾英雄FC | 2 : 6 | 中国 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-01 | 中国香港 | 2 : 1 | 中国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-23 | 沙特阿拉伯 | 2 : 3 | 巴林 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 巴林 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 日本 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 沙特阿拉伯 | 2 : 1 | 中国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 约旦 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-03-22 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-31 | 韩国 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-25 | 泰国 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 30 | 3 | 27 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-25 | 也门 | 沙特阿拉伯 | 1天 |