赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-05-05 | 采列 | 1 : 3 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-03-10 | 马里博尔 | 1 : 1 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-12 | 采列 | 1 : 0 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-09-03 | 马里博尔 | 0 : 2 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,马里博尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 伦达瓦 | 0 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | 马里博尔 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 2 | 比摩治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 10 | 70 | 43 | 27 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 39天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 46天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 53天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 78天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 39天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 46天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 53天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 78天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 102天 |