赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-03-09 | 乌泰他尼森林 | 3 : 3 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2023-10-06 | 泰港 | 5 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌泰他尼森林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 泰港 | 2 : 5 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-12-01 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 8天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 15天 |
泰超 | 2025-01-16 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 20天 |
泰超 | 2025-01-19 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 23天 |
泰超 | 2025-01-26 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 30天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 36天 |
泰超 | 2025-02-10 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 45天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 50天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 57天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-08 | 泰港 | 南奔勇士 | 12天 |
泰超 | 2025-01-12 | 清莱联 | 泰港 | 16天 |
泰超 | 2025-01-15 | 泰港 | 孔敬联 | 19天 |
泰超 | 2025-01-20 | 素可泰 | 泰港 | 24天 |
泰超 | 2025-01-24 | 泰港 | 拉查武里 | 28天 |
泰超 | 2025-02-02 | 武里南联 | 泰港 | 37天 |
泰超 | 2025-02-09 | 巴吞联 | 泰港 | 44天 |
泰超 | 2025-02-16 | 泰港 | 巴蜀府 | 51天 |
泰超 | 2025-02-23 | 佛统联 | 泰港 | 58天 |
泰超 | 2025-03-01 | 泰港 | 呵叻府 | 64天 |