赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-19 | 清莱联 | 1 : 5 | 泰港 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰联杯 | 2024-04-24 | 泰港 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-04-19 | 清莱联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-11-26 | 泰港 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,清莱联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-15 | 蒙通联 | 1 : 3 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 清莱联 | 2 : 0 | 廊莫那浦府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 泰港 | 2 : 5 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-12-01 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 44 | 42 | 2 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-12 | 清莱联 | 泰港 | 16天 |
泰超 | 2025-01-15 | 武里南联 | 清莱联 | 19天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 22天 |
泰超 | 2025-01-26 | 巴蜀府 | 清莱联 | 30天 |
泰超 | 2025-02-02 | 清莱联 | 佛统联 | 37天 |
泰超 | 2025-02-08 | 蒙通联 | 清莱联 | 43天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 50天 |
泰超 | 2025-02-23 | 南奔勇士 | 清莱联 | 58天 |
泰超 | 2025-03-02 | 清莱联 | 拉查武里 | 65天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-08 | 泰港 | 南奔勇士 | 12天 |
泰超 | 2025-01-12 | 清莱联 | 泰港 | 16天 |
泰超 | 2025-01-15 | 泰港 | 孔敬联 | 19天 |
泰超 | 2025-01-20 | 素可泰 | 泰港 | 24天 |
泰超 | 2025-01-24 | 泰港 | 拉查武里 | 28天 |
泰超 | 2025-02-02 | 武里南联 | 泰港 | 37天 |
泰超 | 2025-02-09 | 巴吞联 | 泰港 | 44天 |
泰超 | 2025-02-16 | 泰港 | 巴蜀府 | 51天 |
泰超 | 2025-02-23 | 佛统联 | 泰港 | 58天 |
泰超 | 2025-03-01 | 泰港 | 呵叻府 | 64天 |