赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-24 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-04-21 | 素可泰 | 1 : 2 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-11-25 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴蜀府胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 素可泰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 罗勇 | 1 : 3 | 素可泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 素可泰 | 2 : 4 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,素可泰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 27 | 43 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-10 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 14天 |
泰超 | 2025-01-15 | 巴蜀府 | 素可泰 | 19天 |
泰超 | 2025-01-19 | 罗勇 | 巴蜀府 | 23天 |
泰超 | 2025-01-26 | 巴蜀府 | 清莱联 | 30天 |
泰超 | 2025-01-29 | 巴蜀府 | 武里南联 | 33天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 36天 |
泰超 | 2025-02-16 | 泰港 | 巴蜀府 | 51天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 57天 |
泰超 | 2025-03-02 | 巴蜀府 | 佛统联 | 65天 |
泰超 | 2025-03-09 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 素可泰 | 孔敬联 | 15天 |
泰超 | 2025-01-15 | 巴蜀府 | 素可泰 | 19天 |
泰超 | 2025-01-20 | 素可泰 | 泰港 | 24天 |
泰超 | 2025-01-26 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 30天 |
泰超 | 2025-02-02 | 素可泰 | 蒙通联 | 37天 |
泰超 | 2025-02-09 | 南奔勇士 | 素可泰 | 44天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 50天 |
泰超 | 2025-02-21 | 呵叻府 | 素可泰 | 56天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 65天 |
泰超 | 2025-03-08 | 罗勇 | 素可泰 | 71天 |