赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-08-11 | 克里夫巴斯 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-09 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,克里夫巴斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-08 | 维勒斯 | 0 : 5 | 卡帕迪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-12-03 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 108天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 115天 |
乌克超 | 2025-04-26 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 122天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 101天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 卡帕迪 | 鲁克维尼基 | 115天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 奥博隆 | 卡帕迪 | 122天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 利维贝雷 | 卡帕迪 | 129天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 卡帕迪 | 亚历山德里亚 | 136天 |