赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-05-25 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-04-30 | 海法马卡比 | 2 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-02-19 | 海法夏普尔 | 1 : 1 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-12-18 | 海法马卡比 | 3 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,海法夏普尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-21 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-12-15 | 哈迪拉 | 0 : 3 | 海法夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-12-09 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-04 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 萨克宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-11-29 | 海法夏普尔 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-11-09 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 海法夏普尔 | 3 : 0 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-10-20 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,海法夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-22 | 内坦亚马卡比 | 1 : 2 | 海法马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-12-16 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-12-08 | 海法马卡比 | 3 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-12-05 | 贝夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-30 | 海法马卡比 | 2 : 1 | 佩塔提科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-08 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-20 | 海法马卡比 | 0 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法马卡比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 8 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 51 | 24 | 27 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 海法夏普尔 | 7天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 11天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 18天 |
以超 | 2025-01-19 | 海法夏普尔 | 阿什杜德 | 25天 |
以超 | 2025-01-26 | 伊罗尼太巴列 | 海法夏普尔 | 32天 |
以超 | 2025-02-02 | 海法夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 39天 |
以超 | 2025-02-09 | 海法马卡比 | 海法夏普尔 | 46天 |
以超 | 2025-02-16 | 海法夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 53天 |
以超 | 2025-03-02 | 海法夏普尔 | 萨克宁 | 67天 |
以超 | 2025-03-09 | 特拉维夫马卡比 | 海法夏普尔 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超杯 | 2024-12-26 | 海法马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 1天 |
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 7天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 18天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 25天 |
以超 | 2025-01-26 | 海法马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 32天 |
以超 | 2025-02-02 | 哈迪拉 | 海法马卡比 | 39天 |
以超 | 2025-02-09 | 海法马卡比 | 海法夏普尔 | 46天 |
以超 | 2025-02-23 | 海法马卡比 | 佩塔提科 | 60天 |
以超 | 2025-03-02 | 贝夏普尔 | 海法马卡比 | 67天 |
以超 | 2025-03-09 | 海法马卡比 | 阿什杜德 | 74天 |