赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-01-20 | 沃特福德 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-12-26 | 布里斯托尔城 | 4 : 1 | 沃特福德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃特福德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 沃特福德 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-15 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-12 | 沃特福德 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-22 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 5天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 8天 |
英冠 | 2025-01-04 | 沃特福德 | 谢菲联 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 17天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 25天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 29天 |
英冠 | 2025-01-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 32天 |
英冠 | 2025-02-01 | 沃特福德 | 诺维奇 | 39天 |
英冠 | 2025-02-08 | 桑德兰 | 沃特福德 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 2天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 5天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 8天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 18天 |
英冠 | 2025-01-18 | 考文垂 | 布里斯托尔城 | 25天 |
英冠 | 2025-01-23 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 32天 |
英冠 | 2025-02-01 | 牛津联队 | 布里斯托尔城 | 39天 |
英冠 | 2025-02-08 | 布里斯托尔城 | 斯旺西 | 46天 |