赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-08 | 斯莱曼 | 1 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-09-03 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,PSM马卡萨胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | PSM马卡萨 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-17 | PSM马卡萨 | 2 : 2 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 斯莱曼 | 1 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 万隆 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 33天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 42天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 55天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | PSM马卡萨 | 帕尔斯巴亚 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 佩斯克谏义里 | PSM马卡萨 | 71天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 101天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 婆罗洲FC | PSM马卡萨 | 109天 |
印尼甲 | 2025-04-25 | PSM马卡萨 | 巴厘联 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 12天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 20天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 27天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 55天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 67天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 71天 |