赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-15 | PSM马卡萨 | 1 : 3 | 巴日托 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-15 | 巴日托 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,PSM马卡萨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | PSM马卡萨 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-17 | PSM马卡萨 | 2 : 2 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 斯莱曼 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 三宝垄 | 0 : 0 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 巴日托 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 34天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 38天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 43天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | PSM马卡萨 | 帕尔斯巴亚 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 佩斯克谏义里 | PSM马卡萨 | 72天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 102天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 婆罗洲FC | PSM马卡萨 | 110天 |
印尼甲 | 2025-04-25 | PSM马卡萨 | 巴厘联 | 117天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 12天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 33天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 57天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 64天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 74天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 培斯塔坦格朗 | 巴日托 | 105天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 111天 |