赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2024-10-16 | 萨哈布 | 1 : 2 | 库非苏 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,库非苏胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2024-12-23 | 乌姆卡顿 | 2 : 5 | 库非苏 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
约旦甲 | 2024-12-10 | 巴卡 | 7 : 0 | 库非苏 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
约旦甲 | 2024-12-02 | 库非苏 | 3 : 2 | 加里里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
约旦甲 | 2024-11-11 | 库非苏 | 0 : 4 | 沙汉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
约旦甲 | 2024-11-04 | 伊蒂哈德连姆沙 | 2 : 2 | 库非苏 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-30 | 雅莫科 | 3 : 2 | 库非苏 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-16 | 萨哈布 | 1 : 2 | 库非苏 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦甲 | 2024-10-06 | 库非苏 | 1 : 2 | 侯赛恩B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
约旦甲 | 2023-12-10 | 库非苏 | 0 : 0 | 哈舒梅亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2023-12-04 | 乌姆卡顿 | 3 : 1 | 库非苏 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,库非苏胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦杯 | 2024-12-14 | 萨哈布 | 2 : 4 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
约旦甲 | 2024-12-11 | 萨哈布 | 1 : 7 | 雅莫科 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
约旦甲 | 2024-12-04 | 卡尔梅尔 | 1 : 0 | 萨哈布 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
约旦甲 | 2024-11-26 | 杰拉什 | 1 : 0 | 萨哈布 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
约旦甲 | 2024-11-10 | 萨哈布 | 1 : 1 | 侯赛恩B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-29 | 萨哈布 | 1 : 3 | 威达特安曼B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-16 | 萨哈布 | 1 : 2 | 库非苏 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-02 | 萨哈布 | 1 : 1 | 阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-09-25 | 萨哈布 | 0 : 2 | 巴卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-09-17 | 加里里 | 1 : 0 | 萨哈布 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨哈布胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 0 | 11 | 7 | 30 | -23 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|